所在地 学校名 コース・クラス 授業料
(年額)
入学金 施設費 その他
(年額)
初年度納付金
(総額)
検定料 寄附
学債
千代田区 大妻   491,000 250,000 0 305,000 1,046,000 22,000  
  神田女学園   516,000 250,000 0 338,000 1,104,000 20,000  
  共立女子   550,000 300,000 0 240,000 1,090,000 25,000
  麴町学園女子   480,000 250,000 0 210,000 940,000 20,000  
  女子学院   540,000 380,000 0 254,400 1,174,400 25,000
  白百合学園   468,000 300,000 0 336,000 1,104,000 25,000
  東京家政学院*   450,000 250,000 0 240,000 940,000 20,000  
  雙葉   529,200 240,000 0 171,600 940,800 25,000  
  三輪田学園   480,000 300,000 0 240,000 1,020,000 23,000
  和洋九段女子   432,000 300,000 0 174,600 906,600 25,000  
  頌栄女子学院   504,000 250,000 0 232,800 986,800 25,000
  聖心女子学院中等科   696,000 300,000 160,000 144,000 1,300,000 30,000
  東洋英和女学院中学部   570,000 300,000 0 380,000 1,250,000 25,000
  普連土学園   495,600 300,000 0 210,000 1,005,600 25,000
  山脇学園   513,000 250,000 100,000 243,000 1,106,000 25,000
新宿区 学習院女子中等科   718,000 300,000 0 292,000 1,310,000 30,000
文京区 跡見学園   582,000 250,000 0 250,000 1,082,000 25,000
  桜蔭   492,000 380,000 0 211,200 1,083,200 25,000
  京華女子   486,000 250,000 60,000 180,000 976,000 23,000
  小石川淑徳学園   468,000 250,000 0 249,200 967,200 20,000  
  文京学院大学女子   457,200 250,000 0 255,000 962,200 23,000  
江東区 中村   480,000 250,000 0 204,000 934,000 24,000  
品川区 香蘭女学校中等科   540,000 300,000 0 358,000 1,198,000 25,000
  品川女子学院中等部   480,000 250,000 0 246,000 976,000 25,000  
目黒区 トキワ松学園   483,000 220,000 150,000 140,000 993,000 20,000
世田谷区 鷗友学園女子   576,000 250,000 0 306,000 1,132,000 25,000
  国本女子   432,000 200,000 0 216,000 848,000 20,000  
  恵泉女学園   552,000 300,000 0 290,000 1,142,000 25,000
  佼成学園女子   468,000 255,000 60,000 192,000 975,000 25,000
  昭和女子大学附属昭和   517,200 250,000 0 207,000 974,200 20,000
  聖ドミニコ学園 アカデミック 588,000 250,000 150,000 217,200 1,205,200 25,000  
    インターナショナル 648,000 300,000 150,000 217,200 1,315,200 25,000  
  玉川聖学院中等部   480,000 290,000 0 204,000 974,000 20,000  
  田園調布学園中等部   480,000 250,000 0 240,000 970,000 22,000  
渋谷区 実践女子学園   542,000 230,000 0 311,000 1,083,000 22,000
  東京女学館 一般学級 582,000 290,000 0 222,000 1,094,000 25,000
    国際学級 720,000 290,000 0 222,000 1,232,000 25,000
  富士見丘   540,000 250,000 0 228,000 1,018,000 23,000  
中野区 大妻中野   471,000 250,000 0 250,000 971,000 22,000  
杉並区 光塩女子学院中等科   504,000 300,000 100,000 182,000 1,086,000 23,000
  女子美術大学付属   684,000 232,000 0 140,000 1,056,000 22,000  
  立教女学院   600,000 250,000 0 336,000 1,186,000 30,000
豊島区 川村   480,000 250,000 0 228,000 958,000 25,000
  十文字   456,000 200,000 50,000 300,000 1,006,000 23,000  
  豊島岡女子学園   480,000 320,000 0 354,000 1,154,000 25,000  
  女子聖学院   468,000 280,000 0 172,800 920,800 25,000
  瀧野川女子学園   483,600 180,000 30,000 224,400 918,000 25,000  
荒川区 北豊島   396,000 210,000 120,000 72,000 798,000 20,000  
板橋区 東京家政大学附属女子   468,000 200,000 0 300,000 968,000 20,000  
  日本大学豊山女子   474,000 230,000 0 219,100 923,100 20,000  
練馬区 富士見   492,000 245,000 50,000 204,000 991,000 23,000  
江戸川区 愛国   300,000 250,000 0 180,000 730,000 20,000  
  江戸川女子 一般コース 492,000 300,000 0 156,000 948,000 23,000  
    国際(スタンダード) 516,000 300,000 0 156,000 972,000 23,000  
    国際(アドバンスド) 552,000 300,000 0 156,000 1,008,000 23,000  
八王子市 共立女子第二   550,000 250,000 0 240,000 1,040,000 25,000
  東京純心女子   480,000 250,000 0 265,200 995,200 25,000  
武蔵野市 吉祥女子   556,200 250,000 30,000 277,200 1,113,400 25,000
  藤村女子*   420,000 230,000 0 176,000 826,000 20,000
調布市 晃華学園   504,000 250,000 0 246,000 1,000,000 25,000
  桐朋女子   536,400 270,000 100,000 174,000 1,080,400 25,000
小平市 白梅学園清修   440,000 230,000 0 250,000 920,000 22,000
東村山市 日本体育大学桜華   360,000 200,000 0 234,000 794,000 20,000  
多摩市 大妻多摩   491,000 250,000 0 305,000 1,046,000 22,000  
稲城市 駒沢学園女子   480,000 250,000 0 162,000 892,000 20,000  
*東京家政学院は 2027年より「法政大学千代田三番町」に校名変更予定
*藤村女子は2027年より男女共学化のうえ「吉祥寺湧水」に校名変更予定